Medallería por delegación de los Juegos Nacionales 2012


Antioquia se coronó campeón tras superara a Valle del Cauca por 24 medallas de oro, que a su vez le ganó el "cabeza a cabeza" a Bogotá, que finalmente ocupó el tercer lugar con 118 preseas doradas.

Pto. - Delegación - ORO - PLATA - BRONCE - TOTAL

1 - Antioquia - 144 - 141 - 125 - 410
2 - Valle - 120 - 110 - 106 - 336
3 - Bogotá - 118 - 101 - 105 - 324
4 - Boyacá - 34 - 18 - 37 - 89
5 - Fuerzas Armadas - 17 -23 - 20 -60
6 - Bolívar - 14 - 22 - 22 - 58
7 - Risaralda- 11 - 25 - 30 - 66
8 - Cundinamarca - 11 -19 -38 - 68
9 - Santander - 11 - 14 - 28 - 53
10 - Cordoba - 9 - 8 - 11 - 28
11 -Atlántico -8 - 5 - 17 - 30
12 - Norte de Santander 8 - 3 - 6 - 17
13 - Tolima - 5 - 9 - 26 - 40
14 - Quindío - 4 - 1 - 9 - 14
15 - Casanare - 4 - 1 - 4 - 9
16 - Meta - 3 - 5 - 12 - 20
17 - Magdalena - 3 - 4 - 1 - 8
18 - Caldas - 2 - 6 - 9 - 17
19 - Cauca - 2 - 3 - 13 - 18
20 - Cesar - 1 - 3 - 1 - 5
21 - Chocó - 1 - 2 - 0 -3
22 - Narino - 1 - 0 - 7 - 8
23 - Caqueta - 1 - 0 - 1 - 2
24 - Huila - 0 - 5 -14 - 19
25 - Guajira - 0 - 0 - 2 - 2
26 - Sucre - 0 - 0 - 2 - 2
27 - San Andres y Providencia - 0 - 0 - 1 - 1

TOTAL - 532 - 528 - 647 -1707

0 Realice Su comentario Aquí: